Byron Bay English Language School
バイロン ベイ イングリッシュ ランゲージ スクール
カウンセラー訪問済み
学校データ
70~130人
レベル5~8
日本語が話せるスタッフ在籍
スイス、日本、スペイン、オランダ、ブラジル、フランス
基本情報
住所 | 1 Carlyle Street Byron Bay NSW 2481 | |
Webサイト | http://www.bbels.com.au | |
CRICOSコード | 02219J | |
インターネット | 14台(日本語対応あり)、無線LAN対応 | |
入学日 | 2020年 1月6日、2月3日、3月2日、3月30日 4月27日、5月25日、6月22日、7月20日、 8月17日、9月14日、10月12日 11月9日、12月7日 毎週月曜日の入学可 |
学校の特徴
- 小規模な学校で生徒、先生は皆仲がよくアットホームな雰囲気。
- バイロンベイはオーストラリア最東端にある灯台で有名で、美しいビーチが続きリゾート地としても人気が高い。学校からビーチまでは徒歩圏内なので、サーフィンなどを楽しみながら英語を学びたい人にも最適の環境。
- 日本人が少ない町で、大都市では味わえないのんびりしたオーストラリアンライフを楽しめる。
- バイロンベイならではの、サーフィン、ボディボード、ダイビングなどと組み合わせた英語+アクティビティプログラムも人気。
コースの種類
- メインコース
一般英語
ケンブリッジ検定準備
IELTS準備
インターンシップ
ワークプリパレーション
英語+サーフィン
- 専門コース
ビジネス英語
会話
発音
ボキャブラリー
グラマー
ライティング
リスニング
オーストラリア学習
ホスピタリティ英語
IELTS準備
料金・費用
- 2020年 料金表
授業料 | 1~4週間:$400/週 5~12週間:$390/週 13~24週間:$380/週 25~36週間:$370/週 37週以上:$355/週 |
---|---|
入学金 | $255 |
教材費 | 1~4週間:$70 5~12週間:$150 13~24週間:$200 25週間以上:$260 |
空港出迎え | バリナ空港から:$110~ ゴールドコースト空港から:$150~ ブリスベン空港から:$270~ |
ホームステイ | 手配料:$255 ホームステイ代:$305(1週間) |
学生寮 | 手配料:$255 シングルルーム:$255~(1週間) ツインルーム:$220~(1週間) |
- 費用例
コース期間 | ホームステイ期間 | 合計費用 |
---|---|---|
4週間 | 4週間 | $3,550 |
12週間 | 4週間 | $6,710 |
24週間 | 4週間 | $11,585 |
紹介ビデオ
時間割
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
9:00~10:30 (90分) | 会話 | 文法 | コミュニケーション | 文法 | コミュニケーション |
10:30~11:00 (30分) | 休憩 | ||||
11:00~12:30 (90分) | ランゲージテーマ | リスニング | リーディング | ライティング | 復習 |
12:30~13:30 (60分) | ランチ | ||||
13:30~14:30 (60分) | オーストラリアスタディ | ビジネス英語 | エクスカージョン | インターネット | ランゲージアクティビティ |
14:30~15:30 (60分) | 自習(教師監督付) |
- 授業料等の費用及びコースの内容は、学校の都合により変更する事があります。
- 時期により開講されていないコースもあり、また開始日はコースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。