
Lexis English Brisbane
レクシス イングリッシュ ブリスベン校
カウンセラー訪問済み
学校データ
130~210人
レベル5~6
在籍
ブラジル、日本、スペイン、コロンビア、フランス、韓国
基本情報
住所 | Level 6, 15 Adelaide Street Brisbane, QLD 4000 | |
Webサイト | http://www.lexisenglish.com/brisbane/ | |
CRICOSコード | 02499G | |
インターネット | 15台(日本語対応)/ 無線LAN:対応 | |
入学日 | 毎週月曜日からスタート可能 |
学校の特徴
- 学校は150名までの受け入れ制限を設け、教師、スタッフの目、サービスが行き届く規模を厳しく保っている。
- 学校初日に行われるプレースメントテストを基に個人の学習プランが作成される。
- テストからの各スキルのレベルから、勉強方法や短期、長期の目標が記載されており、生徒一人ひとりにカスタマイズされ配布される。
コースの種類
- メインコース
一般英語
ケンブリッジ検定準備
IELTS準備
医療英語
- 選択科目
ビジネス英語
会話
発音
ボキャブラリー
グラマー
ライティング
リスニング
シネマ英語
時事英語
オーストラリア学習
看護英語
料理英語
料金・費用
- 2020年 料金表
授業料 | 1-4週間:$470/週 5-12週間:$450/週 13-17週間:$440/週 18-24週間:$420/週 25-36週間:$410/週 37週間以上:$400/週 |
---|---|
入学金 | $200 |
教材費 | 1-8週間:$135 9-17週間:$205 18-24週間:$265 25週間以上:$305 |
空港出迎え | $135 |
ホームステイ | 手配料:$165 ホームステイ代:$290(1週間) |
- 費用例
コース期間 | ホームステイ期間 | 合計費用 |
---|---|---|
4週間 | 4週間 | $3,675 |
12週間 | 4週間 | $7,265 |
24週間 | 4週間 | $12,383 |
紹介ビデオ
時間割
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
9:00~10:30 (90分) | レッスン1 | ||||
10:30~10:45 (15分) | 休憩 | ||||
10:45~12:15 (90分) | レッスン2 | ||||
12:15~13:00 (45分) | ランチ | ||||
13:00~14:00 (60分) | レッスン3 | ||||
14:00~15:00 (60分) | レッスン4 |
- 授業料等の費用及びコースの内容は、学校の都合により変更する事があります。
- 時期により開講されていないコースもあり、また開始日はコースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。