
Shafston International College Brisbane
シャフストン インターナショナル カレッジ ブリスベン校
カウンセラー訪問済み

学校データ
550~900人
レベル6
在籍
コロンビア、日本、ブラジル、タイ、台湾、スペイン
基本情報
| 住所 | 46 Thorn Street Kangaroo Point QLD 4169 | |
| Webサイト | http://shafston.edu/ | |
| CRICOSコード | 01542F | |
| インターネット | 50台(日本語対応)/ 無線LAN:対応 | |
| 入学日 | 毎週月曜日からスタート可能 |
学校の特徴
- ブリスベン最大級の私立の英語学校で世界各国の学生が勉強している。
- ケンブリッジ試験準備コース、TOEIC,IELTS試験準備クラスは定評がある。
- 進学希望者にはビジネスコースも用意されており大学への編入も可能。
- 毎日様々なアクティビティが開催される。
- 学校キャンパス内には寮があるので、寮がある学校希望の方にはオススメの学校。

コースの種類
- メインコース
一般英語コース
ケンブリッジ検定準備
IELTS準備
TOEIC準備
高校準備
- 選択科目
会話
ボキャブラリー
ライティング
リスニング
料金・費用
- 2020年 料金表
| 授業料 | 1-11週:$450/週 12-24週:$440/週 25-40週:$430/週 41週以上:$400/週 |
|---|---|
| 入学金 | $250 |
| 教材費 | $18(1週間) |
| 空港出迎え | $145 |
| ホームステイ | 手配料:$260 ホームステイ代:$301(1週間) |
| 学生寮 | 手配料:$260 シングルルーム:$395~(1週間) ツインルーム:$245~(1週間) トリプルルーム:$200~(1週間) |
- 費用例
| コース期間 | ホームステイ期間 | 合計費用 |
|---|---|---|
| 4週間 | 4週間 | $3,731 |
| 12週間 | 4週間 | $7,355 |
| 24週間 | 4週間 | $12,920 |
時間割
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~11:00 (120分) | リスニング スピーキング | 文法 | 発音 スピーキング | ボキャブラリー | リーディング ライティング |
| 11:00~11:15 (15分) | 休憩 | ||||
| 11:15~12:15 (60分) | ボキャブラリー | ディスカッション | スタディスキル | スピーキング | 復習&強化 |
| 12:15~13:15 (60分) | ランチ | ||||
| 13:15~15:15 (120分) | 選択授業 | 復習テスト | |||
- 授業料等の費用及びコースの内容は、学校の都合により変更する事があります。
- 時期により開講されていないコースもあり、また開始日はコースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。





























