
Language Studies International
ランゲージ スタディー インターナショナル
カウンセラー訪問済み

学校データ
100~170人
レベル4~6
在籍
在籍
基本情報
| 住所 | 93 Edward Street Brisbane QLD 4001 | |
| Webサイト | http://www.lsi.edu/en/ | |
| CRICOSコード | 01678A | |
| インターネット | 14台(日本語対応)/ 無線LAN:対応 | |
| 入学日 | 毎週月曜日からスタート可能 |
学校の特徴
- 世界各地にあるLSIグループの私立英語学校のブリスベン校。ヨーロッパ、南米、アジアから世界各国の学生が勉強している。
- 1クラスの最大人数が14名と設定されておりブリスベンの語学学校では少人数制になっている。
- 午後の選択クラスにはビジネス英語、TOEIC、IELTS試験準備クラスなどがある。
- アクティビティも豊富で週に数回は実施されている。
- TOEICの公式試験会場となっていて、LSIの生徒は学校でTOEIC試験の受験が可能。

コースの種類
- メインコース
一般英語
進学英語
ビジネス英語
ケンブリッジ検定準備
IELTS準備
- 選択科目
選択科目
会話
発音
TOEFL 対策
TOEIC 対策
IELTS 対策
料金・費用
- 2020年 料金表
| 授業料 | 1-3週間:$445/週 4-11週間:$440/週 12-15週間:$435/週 16-23週間:$410/週 24週間以上:$385/週 |
|---|---|
| 入学金 | $235 |
| 教材費 | $15/週 |
| 空港出迎え | $115 |
| ホームステイ | 手配料:$260 ホームステイ代:$270(1週間) |
- 費用例
| コース期間 | ホームステイ期間 | 合計費用 |
|---|---|---|
| 4週間 | 4週間 | $3,510 |
| 12週間 | 4週間 | $7,090 |
| 24週間 | 4週間 | $11,539 |
時間割
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~10:10 (100分) | 総合 文法 | リーディング ライティング | 総合 文法 | リスニング スピーキング | 総合 文法 |
| 10:10~10:40 (30分) | 休憩 | ||||
| 10:40~12:20 (100分) | 総合 文法 | リーディング ライティング | 総合 文法 | リスニング スピーキング | 総合 文法 |
| 12:20~13:20 (60分) | ランチ | ||||
| 13:20~15:00 (100分) | 選択クラス | エクスカージョン 自習(監督付) 会話・発音 文法 | |||
- 授業料等の費用及びコースの内容は、学校の都合により変更する事があります。
- 時期により開講されていないコースもあり、また開始日はコースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。





























