|
TAFE Tasmania テイフ タスマニア 学校詳細 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
28000名(留学生150-250名) | ローカル:99% 留学生 ●日本●韓国●中国 ●タイ●香港●マレーシア |
ホテル ツアーガイド 会計士 チャイルドケア エンジニア デザイナー 旅行会社など |
![]() |
![]() |
|
|
Hobart、Drysdale、North West、Launcestonなど様々なところにキャンパスがある。 |
●高度な専門知識と技術の養成を行っている公立の専門学校であるTAFEには、留学生だけでなく現地の学生も大勢通っている。 |
![]() |
||||
コース名 | コース期間 | 滞在期間 | コース費用 | |
(週間) | (月) | (A$) | ||
Building | ||||
Certificate IV in Building Drafting | 42 | 12 | 7400 | |
Business | ||||
Advanced Diploma of Accounting | 84 | 24 | 14800 | |
Certificate IV in Business Management | 24 | 6 | 3700 | |
Diploma of Business Management | 24 | 6 | 3700 | |
Advanced Diploma of Management | 63 | 18 | 11100 | |
Certificate IV in Business (Marketing) | 24 | 6 | 3700 | |
Diploma of Business (Marketing) | 42 | 12 | 7400 | |
Advanced Diploma of Business (Marketing) | 63 | 18 | 11100 | |
Advanced Diploma of Logistics Management | 24 | 6 | 3700 | |
Business Administration | ||||
Certificate III in Business Administration | 24 | 6 | 3700 | |
Certificate IV in Business Administration | 42 | 12 | 6900 | |
Diploma of Business Administration | 42 | 12 | 7400 | |
Community Services | ||||
Certificate III in Community Services (Disability Work) | 26 | 7 | 3700 | |
Certificate III in Community Services (Aged Care Work) | 28 | 6 | 3700 | |
Certificate IV in Community Services (Disability Work) | 42 | 12 | 7400 | |
Diploma of Children's Services | 84 | 24 | 14800 | |
Diploma of Community Service (Community Work) | 84 | 24 | 14800 | |
Design and Multimedia | ||||
Certificate IV in Screen | 42 | 12 | 7900 | |
Diploma of Arts (Graphic Design) | 84 | 24 | 15800 | |
Diploma of Multimedia | 84 | 24 | 15800 | |
Engineering | ||||
Diploma of Civil Engineering | 62 | 18 | 11100 | |
Diploma of Mechanical Engineering | 42 | 12 | 7400 | |
Advanced Diploma of Mechanical Engineering | 84 | 24 | 14800 | |
Advanced Diploma of Engineering (Electrical) | 84 | 24 | 14800 | |
Advanced Diploma of Spatial Information Systems | 84 | 24 | 14800 | |
Environment | ||||
Certificate II in Conservation and Land Management | 28 | 7 | 3700 | |
Certificate III in Conservation and Land Management | 42 | 12 | 7400 | |
Horticulture | ||||
Certificate II in Horticulture | 22 | 6 | 3950 | |
Certificate III in Horticulture | 42 | 12 | 7900 | |
Hospitality | ||||
Certificate II in Hospitality (Kitchen Operations) | 14 | 4 | 3700 | |
Certificate III in Hospitality (Food and Beverage) | 14 | 4 | 3700 | |
Certificate III in Hospitality (Accommodation Services) | 11 | 3 | 3700 | |
Certificate III in Hospitality (Commercial Cookery) | 72 | 18 | 11850 | |
Advanced Diploma of Hospitality | 84 | 24 | 15800 | |
Information Technology | ||||
Certificate III in Information Technology | 24 | 6 | 3700 | |
Diploma of Information Technology (Network Engineering) | 84 | 24 | 14800 | |
Diploma of Information Technology (Software Development) | 105 | 30 | 18500 | |
Diploma of Information Technology (Systems Administration) | 84 | 24 | 14800 | |
Diploma of Library and Information Services | 84 | 24 | 14800 | |
Science | ||||
Diploma of Laboratory Technology | 84 | 24 | 15800 | |
Textile | ||||
Certificate II in Clothing Production | 15 | 4 | 3700 | |
Diploma of Textiles and Footwear (Clothing Stream) | 84 | 24 | 15800 | |
Tourism | ||||
Certificate III in Tourism (Guiding) | 18 | 5 | 3950 | |
Certificate III in Outdoor Recreation (Adventure Tourism) | 24 | 6 | 3950 | |
Certificate III in Tourism (International Retail Travel Sales) | 24 | 6 | 3950 | |
Certificate III in Tourism (Meetings and Events) | 24 | 6 | 3950 | |
Advanced Diploma of Tourism Management | 84 | 24 | 15800 |
◆学費の支払いは半年ごとになります。 ◆コースによって教材費が異なります。 ◆授業料等の費用及びコースの内容は、学校の都合により変更する事があります。 ◆コースによって入学規定が異なります。 ◆時期により開講されていないコースもあり、また開始日はコースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 ◆「滞在期間」は学校長期休暇等を含め、コース終了までに必要な期間目安となります。 |
![]() |
![]() |
|
|
(ロンセストンキャンパス) | International
Education Unit Department of Economic Development GPO Box 646 Hobart TAS 7001 |
![]() |
![]() |
|
www.tafe.tas.edu.au | 03 6233 5800 | |
![]() |
![]() |
|
inter.ed@development.tas.gov.au | 03 6233 5763 |
|