|
| Box Hill Institute of TAFE ボックスヒル インスティチュート オブ テイフ 学校詳細 |
|
||||||||
| 37,000名 | ローカル:97% 留学生(主な国籍): ●韓国●日本●タイ ●香港●中国 |
マーケティングマネジャー ファッション産業 デザイナー システムエンジニア チャイルドケアセンター ホテル 旅行会社など |
||||||
| ボックスヒル インスティテュート オブ テイフはメルボルン市内より電車またはバスで東30分前後の場所に位置している。Elgarキャンパス、Nelsonキャンパス、Ellingworthキャンパス、Whitehorseキャンパスがある。 |
●高度な専門知識と技術の養成を行っている
州立の専門学校であるTAFEには、留学生だけでなく現地の学生も大勢通っている。 |
|
| コース名 | コース期間 | コース費用 |
| (年) | (A$) | |
| Degree Programs | ||
| Associate Degree in Commerce | 2 |
25000 |
| Bachelor of Applied Music | 3 |
31500 |
| Bachelor of Biotechnology and Innovation | 3 | 31500 |
| Bachelor of Computer Systems (Networking) | 3 | 31500 |
| Accounting | ||
| Certificate III in Financial Services (Accounts Clerical) | 0.5 | 4500 |
| Human Resources | ||
| Certificate IV in Business (Human Resources) | 0.5 | 4500 |
| Diploma of Business (Human Resources) | 1 | 9000 |
| International Business | ||
| Advanced Diploma of Business (International Business) | 2 | 18000 |
| Marketing | ||
| Certificate IV in Business (Sales and Marketing) | 1 | 9000 |
| Diploma of Business (Marketing) | 1.5 | 13500 |
| Advanced Diploma of Business (Marketing) | 2 | 18000 |
| Office Administration | ||
| Certificate II in Business | 0.5 | 4500 |
| Certificate III in Business (Office Administration) | 1 | 9000 |
| Certificate IV in Business (Office Administration) | 1.5 | 13500 |
| Public Relations | ||
| Advanced Diploma of Business (Public Relations) | 2 | 18000 |
| Sports Management | ||
| Diploma of Recreation (Sports Management) | 2 | 18000 |
| Biotechnology and Animal Sciences | ||
| Animal Technology | ||
| Certificate III in Animal Technology | 0.5 | 4500 |
| Outdoor Recreation/Horse Studies | ||
| Certificate III in Outdoor Recreation Equine | 1 | 9000 |
| Biotechnology | ||
| Certificate IV in Science | 1 | 9000 |
|
Diploma of Laboratory Technology (Biotechnology/Microbiology) |
2 | 18000 |
| Engineering, Automotive Transport and Building | ||
| Civil Engineering | ||
| Advanced Diploma of Engineering Technology (Civil) | 2 | 18000 |
| Engineering | ||
|
Advanced Diploma of Technology (Principal Technical Officer) |
1 | 9000 |
| Mechanical/Manufacturing/Mechanical Design Drafting | ||
| Diploma of Engineering Technology | 1 | 9000 |
| Advanced Diploma of Engineering Technology | 2 | 18000 |
| Motor Mechanics/Automotive | ||
| Certificate III in Automotive (Mechanical-Light Vehicle) | 1 | 11000 |
| Architectural Drafting | ||
| Certificate IV in Residential Drafting | 1 | 9000 |
| Diploma of Building Design and Technology | 2 | 18000 |
| Building Construction | ||
| Certificate IV in Building | 1 | 9000 |
| Diploma of Building | 2 | 18000 |
| Hair, Beauty and Floristry | ||
| Floristry | ||
| Certificate III in Floristry (International Stream) | 1 | 9000 |
| Certificate IV in Floristry (Small Business Management) | 1 | 9000 |
| Hairdressing | ||
| Certificate III in Hairdressing (International Stream) | 15ヶ月 | 13750 |
| Health and Community Services | ||
| Child Care | ||
| Certificate III in Community Services | 1 | 9000 |
| Diploma of Community Services | 2 | 18000 |
| Disability Work | ||
| Certificate IV in Disability Work | 1 | 9000 |
| Youth Work | ||
| Certificate IV in Youth Work | 1 | 9000 |
| Hospitality and Tourism | ||
| Hospitality | ||
| Certificate IV in Hospitality (Supervision) | 1 | 9000 |
| Advanced Diploma of Hospitality Management | 2 | 18000 |
| Diploma of Hospitality Management (Commercial Cookery) | 2 | 22000 |
| Diploma of Hospitality Management (Patisserie/Baking) | 2 | 22000 |
| Cookery | ||
| Certificate II in Hospitality (Kitchen Operations) | 0.5 | 5500 |
| Event Management | ||
|
Diploma of Event Management/ Diploma of Hospitality Management (Dual Award) |
1.5 | 13500 |
| Travel & Tourism | ||
| Diploma of Tourism (Operation Management) | 2 | 18000 |
| Advanced Diploma of Tourism Management | 2 | 18000 |
| Information Sciences and Computer Technology | ||
| Information Technology | ||
| Certificate IV in Information Technology (Programming) | 1 | 9000 |
| Diploma of Information Technology (Website Development) | 2 | 18000 |
| Diploma of Information Technology (Networking) | 2 | 18000 |
| Diploma of Information Technology (Programming) | 2 | 18000 |
| Advanced Diploma of Information Technology (E-Security) | 2.9 | 24750 |
| Computer Systems | ||
| Advanced Diploma of Computer Systems Engineering | 2 | 18000 |
| Electronics Engineering | ||
| Advanced Diploma of Electronics (Engineering) | 2 | 18000 |
| Library and Information Studies | ||
| Diploma of Library and Information Studies | 2 | 18000 |
| Media, Design Arts and Performing Arts | ||
| Ceramics | ||
| Diploma of Arts (Ceramics) | 2 | 18000 |
| Dance Teaching and Management | ||
| Certificate IV in Dance (Teaching and Management) | 1 | 9000 |
| Diploma of Dance (Teaching and Management) | 2 | 18000 |
| Fashion Studies | ||
| Certificate IV in Clothing Production | 1 | 9000 |
| Diploma of Textiles, Clothing & Footwear | 2 | 18000 |
| Furniture Design | ||
| Diploma of Arts (Furniture Design) | 2 | 18000 |
| Design | ||
| Certificate IV in Arts (Applied Design) | 1 | 9000 |
| Graphic Art | ||
| Diploma of Arts (Graphic Art) | 2 | 18000 |
| Interior Design | ||
| Diploma of Arts (Interior Decoration and Design) | 2 | 18000 |
| Jewellery Design & Metalsmithing | ||
| Advanced Diploma of Engineering Technology | 2 | 18000 |
| Multimedia | ||
| Certificate IV in Multimedia | 1 | 9000 |
| Diploma of Multimedia | 1 | 9000 |
| Advanced Diploma of Multimedia | 2 | 18000 |
| Music | ||
| Certificate IV in Music-Performance (Jazz/Popular) | 1 | 9000 |
| Professional Writing and Editing | ||
| Diploma of Arts (Professional Writing and Editing) | 2 | 18000 |
| Entertainment Technology | ||
| Certificate IV in Entertainment (Lighting and Sound) | 1 | 9000 |
| Diploma of Entertainment (Stage Management) | 1 | 9000 |
| Broadcast/Television | ||
| Certificate II/III in Broadcasting (Television) | 1 | 9000 |
| Certificate IV in Broadcasting (Television) | 1 | 9000 |
| Visual Arts | ||
| Diploma of Arts (Visual Arts) | 2 | 18000 |
|
◆コースによって入学規定が異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 ◆コースによっては、受講前に他のコースの受講が必要なこともあります。 ◆学費の支払いは半年ごとになります。 ◆授業料等の費用及びコースの内容、コース期間は、学校の都合により変更する事があります。 ◆時期により開講されていないコースもあり、また開始日はコースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 |
![]() |
International Student Office 465 Elgar Road Box Hill VIC 3128 〔郵便住所〕 Private Bag 2014 Box Hill VIC 3128 |
| www.bhtafe.edu.au | 03 9286 9425 |
| international@bhtafe.edu.au | 03 9286 9334 |
| |||||||||