|
| Australian Catholic
University オーストラリアン カソリック 大学 学校詳細 |
|
||||||||
| 3100-3200名 | ローカル:86% 留学生(主な国籍):14% ●中国●インド●韓国 ●日本●タイ●インドネシア |
看護士 教師 福祉 貿易 コンピューターエンジニア |
||||||
|
|
オーストラリアン カソリック 大学は |
●看護学には定評があり、Bachelorコース終了及び規定の英語力がある人は州の看護協会に登録することが出来る。 |
| コース名 | コース期間 | コース費用 |
| Faculty of Arts & Sciences | (年) | (A$) |
| Diploma in Liberal Studies | 1 | 10600 |
| Diploma in Social Science | 1 | 10600 |
| Bachelor of Arts | 3 | 39000 |
| Bachelor of Social Science | 3 | 39000 |
| Bachelor of Social Science (Counselling) | 3 | 39000 |
| Bachelor of Theology | 3 | 39000 |
| Graduate Certificate in Arts (Applied Ethics) | 0.5 | 7000 |
| Graduate Certificate in Arts (Theology) | 0.5 | 7000 |
| Graduate Diploma in Arts (Theology) | 1 | 14000 |
| Master of Arts (Theology) | 1 | 14000 |
| Master of Social Science (Pastoral Counselling) | 1 | 15400 |
| Master of Social Science (Pastoral Counselling) | 1 | 14000 |
| Sub-Faculty of Business & Informatics | ||
| Diploma in Business | 1 | 10320 |
| Diploma in Information Systems | 1 | 10320 |
|
Bachelor
of Business - Accounting, Marketing, Human Resource Management, International Business |
3 | 42000 |
| Bachelor of Information Systems | 3 | 42000 |
| Bachelor of Hotel Management | 2 | 28000 |
| Graduate Certificate in Business Administration | 0.5 | 8000 |
| Graduate Certificate in Electronic Commerce | 0.5 | 8000 |
| Graduate Diploma in Business Administration | 1 | 16000 |
| Graduate Diploma in Information Systems | 1 | 14000 |
| Postgraduate Certificate in Information Systems | 0.5 | 8000 |
| Master of Business Administration | 1.5 | 24000 |
| Master of Business Administration(Advanced) | 2 | 32000 |
| Faculty of Health Sciences | ||
| Diploma in Nursing | 1 | 10600 |
| Advanced Diploma in Nursing | 1 | 15600 |
| Bachelor of Nursing | 3 | 46800 |
| Master of Nursing (Research) | 1 | 15400 |
| Master of Midwifery | 1 | 15400 |
| Faculty of Education | ||
| Graduate Certificate in Religious Education | 0.5 | 7000 |
| Graduate Diploma in Religious Education | 1 | 14000 |
| Bachelor of Education (Primary) | 4 | 52000 |
| Master of Education | 1 | 14000 |
| Master of Educational Leadership | 1 | 14000 |
| Master of Religious Education | 1 | 14000 |
| Master of Teaching (Secondary) | 2 | 28000 |
|
◆Diploma,Advanced
Diploma, Foundationの入学金は$200になります。 ◆学費の支払いは半年ごとになります。 ◆授業料等の費用及びコースの内容は、学校の都合により変更する事があります。 ◆時期により開講されていないコースもあり、また開始日はコースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 ◆大学入学申請の必要書類はコースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 ◆大学入学申請は、希望入学時期の最低4ヶ月前を目安にしてください。 |
![]() |
1100 Nudgee Road Banyo QLD 4014 〔郵便住所〕 Level 6 23 Berry Street North Sydney NSW 2060 |
| www.acu.edu.au/international | 07 3623 7340 |
| international@acu.edu.au | 07 3623 7162 |
| |||||||||